| Fiche de données | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
| Données d'entrée (CC) |
| Puissance PV maximale | 10000W | 12500W | 15000W |
| Tension CC maximale | 550 V |
| Tension de démarrage | 120 V |
| Plage de tension MPP | 60V-480V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de chaînes photovoltaïques par tracker MPP | 1 |
| Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 27A |
| Données de sortie (CA) |
| puissance nominale CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Puissance apparente maximale en courant alternatif | 8000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
| Tension alternative nominale | 230 V |
| Fréquence du réseau électrique alternatif | 50/60 Hz |
| Courant de sortie | 34,8A | 43,5A | 52.2A |
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance…0,8 en retard |
| THDi | < 5% |
| Rendement de conversion maximal (PV/AC) | 96.5% |
| Rendement européen à vnominal (PV/AC) | 95.5% |
| Données de la batterie (CC) |
| Tension continue nominale | 48V |
| Courant de charge et de décharge maximal | 190 A/200 A | 220 A/240 A | 250 A/280 A |
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide |
| Alimentation de secours (CA) |
| puissance de sortie nominale CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tension de sortie CA nominale | 230 V |
| Fréquence de sortie CA nominale | 50/60 Hz |
| Temps de commutation | <20 ms@Unique <30ms@Parallèle |
| Efficacité |
| Efficacité maximale | 96.5% |
| l'efficacité européenne | 95.5% |
| Données générales |
| Dimensions (L / H / P) | 550/465/150 mm |
| Poids | 21,5 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | –10°C … +50°C |
| Émission sonore (typique) | < 75 dB |
| Autoconsommation | < 75 W |
| Topologie | sans transformateur |
| Refroidissement | Fan de DC |
| degré de protection | IP20 |
| Humidité relative | 5%~95% sans condensation |
| Altitude | < 2000 m |
| Communication | Wi-Fi/4G |