Profitez de cette offre exceptionnelle ! Cet onduleur hybride triphasé est idéal pour les applications résidentielles de stockage d'énergie photovoltaïque. Il est compatible avec les systèmes de batteries basse tension 48 V sécurisés. Parmi ses principales caractéristiques, on retrouve la technologie de suivi MPPT double pour une récupération d'énergie maximale.
Onduleur solaire
Profitez de l'onduleur solaire hybride triphasé basse tension 48 Vcc de 10 kW, 12 kW ou 15 kW.
Description détaillée

Avantage



- Plus puissant avec un rapport CC/CA de 1,6
- Courant maximal par chaîne : jusqu’à 20 A
- Tension d'entrée PV maximale : jusqu'à 1 000 V CC
- Compatible avec plusieurs batteries
- Évolutif jusqu'à une puissance de 90 kW
- Systèmes à couplage CC et CA pris en charge
- degré de protection IP66
- MODBUS TCP disponible
- Soutien à l'AFCI et à la surveillance en ligne
Paramètres de base
| Fiche de données | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
| Données d'entrée (PV) | ||||
| Puissance PV maximale recommandée (pour le module STC) | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Tension d'entrée maximale | 1000 V | |||
| Tension de démarrage | 180 V | |||
| Tension nominale | 600 V | |||
| Plage de tension MPPT | 150 V-850 V | |||
| Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 20A | 40A | ||
| Courant de court-circuit maximal par tracker MPP | 25A | 50A | ||
| Nombre de chaînes photovoltaïques par tracker MPP | 1 | 2/1 | ||
| Nombre de trackers MPP | 2 | 2 | ||
| Données de la batterie (CC) | ||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||
| Plage de tension de la batterie/Tension nominale | 40-60 V/51,2 V | |||
| Courant de charge et de décharge maximal | 200A | 220A | 250 A | 290A |
| Communication BMS | RS485/CAN | |||
| Alimentation de secours (CA) | ||||
| Puissance de sortie CA nominale | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Puissance apparente maximale en courant alternatif | 2 fois la puissance nominale, 10 s | |||
| Tension de sortie CA nominale | 220 V/380 V, 230 V/400 V | |||
| Fréquence de sortie CA nominale | 50/60 Hz | |||
| Courant de sortie maximal | 24,2 A à 220 V | 30,3 A à 220 V | 36,4 A à 220 V | 45,5 A à 220 V |
| 23,2 A à 230 V | 29 A à 230 V | 34,8 A à 230 V | 43,4 A à 230 V | |
| THDv | 3% (Charge linéaire) | |||
| Déséquilibre de charge | 100% triphasé déséquilibré | |||
| temps de transfert sur/hors réseau | 10 ms | |||
| Efficacité | ||||
| efficacité maximale | 97.60% | |||
| l'efficacité européenne | 97.00% | |||
| efficacité MPPT | 99.90% | |||
| Dispositifs de protection | ||||
| protection contre l'inversion de polarité des panneaux photovoltaïques | Oui | |||
| Interrupteur CC | Oui | |||
| protection contre les surtensions CC/CA | Type II/Type III | |||
| surveillance de la résistance d'isolation | Oui | |||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||
| protection contre les courts-circuits CA | Oui | |||
| surveillance des défauts à la terre | Oui | |||
| Surveillance du réseau | Oui | |||
| Surveillance des chaînes | Oui | |||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||
| Protection PID | Opter | |||
| Fonction AFCI | Opter | |||
| Général | ||||
| Dimensions (L / H / P) | 475/698/240 mm | |||
| Poids | 43 kg | |||
| Plage de températures de fonctionnement | –30°C … +60°C (> 45°C, réduction de puissance) | |||
| Bruit | ≤50dB(A) | |||
| Humidité relative | 0~100% | |||
| Altitude | 3000 m | |||
| Topologie | sans transformateur | |||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent par air | |||
| degré IP | IP66 | |||
| Afficher | OLED/LED + application | |||
| Interfaces : RS485/USB | Oui | |||
| Interfaces : Wi-Fi/LAN | Oui | |||
| Garantie (5/10 ans) | Oui/Option | |||
| IEC 62109, CE 61000, IEC 61727, CE 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50549, VDE 4105 | ||||
Projets



Emballage et expédition



Scénarios d'application :
-
Usine
-
Quartiers d'affaires
-
Ferme, Maison d'habitation
-
Hôpital
FAQ :
-
L'onduleur hybride peut-il fonctionner pendant une panne de courant ?
Oui. Lorsqu'il est connecté à des batteries, l'onduleur hybride peut automatiquement basculer en mode de secours et alimenter les charges essentielles du ménage en cas de panne de réseau. -
L'onduleur hybride permet-il de recharger les batteries à partir du réseau électrique ?
Oui. L'onduleur peut recharger les batteries à partir du réseau, ce qui le rend adapté à la tarification de l'électricité en fonction des heures de consommation et garantit la disponibilité d'une énergie de secours en cas de besoin. -
La surveillance à distance est-elle disponible pour le système d'onduleur hybride ?
Oui. Les utilisateurs peuvent suivre en temps réel la production d'énergie solaire, l'état des batteries, la consommation de charge et l'interaction avec le réseau via une application mobile ou un portail web. -
Quelles technologies de batteries sont prises en charge ?
La plupart des onduleurs hybrides sont compatibles avec les batteries lithium-ion et les batteries au plomb. Les protocoles de communication tels que CAN et RS485 sont pris en charge pour une intégration optimale avec les principales marques de batteries.
