Il s'agit de la gamme d'onduleurs hybrides triphasés sans transformateur de Growatt, comprenant les modèles WIT 50/63/75/100K-H et WIT 50/63/75/100K-HU, avec une capacité système extensible jusqu'à 300 kW. La version HU prend en charge les fonctions d'alimentation de secours et de redémarrage après coupure de courant.
Configuration du produit :
| Fiche de données | WIT 50K-H WIT 50K-HU |
WIT 63K-H WIT 63K-HU |
WIT 75K-H WIT 75K-HU |
WIT 100K-H WIT 100K-HU |
| Données d'entrée (PV) | ||||
| Puissance PV maximale recommandée (pour module STC) | 109,2 kW | 124,8 kW | 156 kW | 156 kW |
| Tension/plage nominale MPPT | 550 V, 180 V ~ 800 V | |||
| Nombre de chaînes photovoltaïques par tracker MPP | 2 | |||
| Nombre de trackers MPP | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Données de la batterie (CC) | ||||
| Plage de tension de la batterie | 600-1000V (pour 3P3W) / 680-1000V (pour 3P4W) | |||
| Tension de batterie recommandée | 768 V | |||
| Courant de charge et de décharge maximal | 83.3A | 105A | 125A | 167A |
| Alimentation de secours (CA) | ||||
| Alimentation de secours (CA) | 50 kW | 63 kW | 75 kW | 100 kW |
| Puissance apparente maximale en courant alternatif | 60 kVA | 75,6 kVA | 90 kVA | 120 kVA |
| Tension de sortie CA nominale | 220V/230V/240V(LN),380V/400V/415V(LL) | |||
| Fréquence de sortie CA nominale | 50/60 Hz | |||
| Connexion de charge | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||








