| Ficha de datos | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
| Datos de entrada (DC) |
| Potencia fotovoltaica máxima | 10000W | 12500W | 15000W |
| Voltaje CC máximo | 550V |
| Voltaje de arranque | 120 V |
| Rango de voltaje MPP | 60V-480V |
| Número de rastreadores MPP | 2 |
| Número de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 |
| Corriente de entrada máxima por seguidor MPP | 27A |
| Datos de salida (AC) |
| potencia nominal de CA | 8000 W | 10000W | 12000W |
| Potencia aparente de CA máxima | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
| Tensión nominal de CA | 230 V |
| frecuencia de la red de CA | 50/60 Hz |
| Corriente de salida | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantados…0,8 retrasados |
| THDi | < 5% |
| Máxima eficiencia de conversión (fotovoltaica/corriente alterna) | 96.5% |
| Eficiencia europea a vnominal (FV/AC) | 95.5% |
| Datos de la batería (CC) |
| Voltaje nominal de CC | 48V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 190A/200A | 220A/240A | 250A/280A |
| Tipo de batería | Litio/ácido de plomo |
| Alimentación de respaldo (CA) |
| potencia de salida nominal de CA | 8000 W | 10000W | 12000W |
| Tensión nominal de salida de CA | 230 V |
| Frecuencia de salida de CA nominal | 50/60 Hz |
| Hora de cambio | <20ms@Single <30 ms en paralelo |
| Eficiencia |
| Máxima eficiencia | 96.5% |
| eficiencia europea | 95.5% |
| Datos generales |
| Dimensiones (Ancho / Alto / Profundidad) | 550/465/150 mm |
| Peso | 21,5 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –10°C … +50°C |
| Emisión de ruido (típica) | < 75 dB |
| Autoconsumo | < 75W |
| Topología | Sin transformador |
| Enfriamiento | fan de DC |
| Grado de protección | IP20 |
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación |
| Altitud | < 2000 m |
| Comunicación | WiFi/4G |