• Dois terminais de entrada CA com chave de transferência integrada
• Apresentando função de grade para picos com
• Suporte para operação em paralelo para expansão de capacidade até 108 kW.
• Saídas duplas para gerenciamento inteligente de carga
• Dois terminais de entrada CA com chave de transferência integrada
• Apresentando função de grade para picos com
• Suporte para operação em paralelo para expansão de capacidade até 108 kW.
• Saídas duplas para gerenciamento inteligente de carga




| Ficha de dados | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
| Dados de entrada (DC) | |||
| Potência fotovoltaica máxima | 10000W | 12500W | 15000W |
| Tensão CC máxima | 550V | ||
| Tensão inicial | 120V | ||
| faixa de tensão MPP | 60V-480V | ||
| Número de rastreadores MPP | 2 | ||
| Número de strings fotovoltaicas por rastreador MPP | 1 | ||
| Corrente máxima de entrada por rastreador MPP | 27A | ||
| Dados de saída (AC) | |||
| Potência nominal CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Potência aparente CA máxima | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Tensão CA nominal | 230V | ||
| frequência da rede CA | 50/60Hz | ||
| Corrente de saída | 34,8A | 43,5A | 52.2A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 à frente…0,8 atrás | ||
| THDi | < 5% | ||
| Eficiência máxima de conversão (PV/AC) | 96.5% | ||
| Eficiência europeia @ vnominal (PV/AC) | 95.5% | ||
| Dados da bateria (CC) | |||
| Tensão CC nominal | 48V | ||
| Corrente máxima de carga e descarga | 190A/200A | 220A/240A | 250A/280A |
| Tipo de bateria | Lítio/Chumbo-ácido | ||
| Alimentação de reserva (CA) | |||
| Potência de saída nominal CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensão nominal de saída CA | 230V | ||
| Frequência nominal de saída CA | 50/60Hz | ||
| Hora de mudar | <20ms@Único <30ms@Paralelo | ||
| Eficiência | |||
| Eficiência máxima | 96.5% | ||
| Eficiência europeia | 95.5% | ||
| Dados gerais | |||
| Dimensões (L / A / P) | 550/465/150mm | ||
| Peso | 21,5 kg | ||
| Faixa de temperatura operacional | –10°C … +50°C | ||
| Emissão de ruído (típica) | < 75dB | ||
| Autoconsumo | < 75W | ||
| Topologia | Sem transformador | ||
| Resfriamento | Fã da DC | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Umidade relativa | 5%~95% não condensante | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Comunicação | Wi-Fi/4G | ||






Fábrica
Distritos comerciais
Fazenda, Casa Residencial
Hospital
O inversor híbrido continuará fornecendo energia quando a rede elétrica falhar?
O inversor híbrido suporta o carregamento de baterias a partir da energia da rede elétrica?
Posso monitorar o sistema remotamente?
Quais tecnologias de bateria são suportadas?
Deixe um recado!
Deixe um recado!