Это коммерческая серия трехфазных бестрансформаторных гибридных инверторов Growatt, включающая модели WIT 50/63/75/100K-H и WIT 50/63/75/100K-HU, с возможностью расширения мощности системы до 300 кВт. Версия HU поддерживает функции резервного питания от ИБП и запуска при полной нагрузке.
Конфигурация продукта:
| Техническая спецификация | WIT 50K-H WIT 50K-HU |
WIT 63K-H WIT 63K-HU |
WIT 75K-H WIT 75K-HU |
WIT 100K-H WIT 100K-HU |
| Входные данные (PV) | ||||
| Максимальная рекомендуемая мощность фотоэлектрической системы (для модуля в стандартном режиме) | 109,2 кВт | 124,8 кВт | 156 кВт | 156 кВт |
| Номинальное напряжение/диапазон MPPT | 550 В, 180–800 В | |||
| Количество солнечных панелей на один трекер точки максимальной мощности (MPP). | 2 | |||
| Количество трекеров MPP | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Данные батареи (постоянный ток) | ||||
| Диапазон напряжения батареи | 600-1000 В (для 3P3W) / 680-1000 В (для 3P4W) | |||
| Рекомендуемое напряжение батареи | 768В | |||
| Максимальный ток зарядки и разрядки | 83.3А | 105А | 125А | 167А |
| Резервное питание (переменный ток) | ||||
| Резервное питание (переменный ток) | 50 кВт | 63 кВт | 75 кВт | 100 кВт |
| Максимальная полная мощность переменного тока | 60 кВА | 75,6 кВА | 90 кВА | 120 кВА |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220В/230В/240В (LN), 380В/400В/415В (LL) | |||
| Номинальная частота выходного переменного тока | 50/60 Гц | |||
| Подключение нагрузки | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||








